租车平台常见车型油耗分类排名
一、普通轿车(按油耗低到高排序)
| 排名 | 车型名称 | 油耗(L/100km) | 动力类型 |
| 1 | 丰田卡罗拉双擎 | 4.06 | 油电混合(WLTC官方) |
| 2 | 丰田新亚洲狮双擎 | 4.08 | 油电混合(WLTC官方) |
| 3 | 本田飞度混动版 | 4.58 | 油电混合(WLTC实测) |
| 4 | 本田雅阁混动 | 4.88 | 插电混动(亏电WLTC) |
| 5 | 日产天籁混动 | 5.5 | 油电混合(海外WLTC换算) |
| 6 | 大众速腾1.5T | 5.77 | 汽油(WLTC官方) |
| 7 | 大众宝来1.5T | 5.93 | 汽油(WLTC官方) |
| 8 | 大众新帕萨特1.5T | 5.93 | 汽油(WLTC官方) |
| 9 | 大众朗逸新锐1.5L | 5.98 | 汽油(WLTC官方) |
| 10 | 奥迪A7L 45TFSI | 8.72 | 汽油(车主实测均值) |
二、SUV(按油耗低到高排序)
| 排名 | 车型名称 | 油耗(L/100km) | 动力类型 |
| 1 | 丰田锋兰达双擎 | 4.58 | 油电混合(WLTC实测) |
| 2 | 丰田RAV4荣放双擎 | 5.49 | 油电混合(WLTC官方) |
| 3 | 大众探影1.2T | 5.6 | 汽油(WLTC官方) |
| 4 | 大众途铠1.5T | 5.66 | 汽油(WLTC官方) |
| 5 | 丰田皇冠陆放四驱 | 5.97 | 油电混合(WLTC官方) |
| 6 | 大众探歌1.5T | 6.1 | 汽油(WLTC官方) |
| 7 | 大众探岳L 2.0T | 7.77 | 汽油(WLTC官方) |
| 8 | 大众途观L 2.0T | 7.77 | 汽油(WLTC官方) |
| 9 | 大众揽巡2.0T | 7.77 | 汽油(WLTC官方) |
三、MPV(按油耗低到高排序)
| 排名 | 车型名称 | 油耗(L/100km) | 动力类型 |
| 1 | 丰田格瑞维亚双擎 | 5.66 | 油电混合(WLTC官方) |
| 2 | 广汽传祺M8混动 | 6.15 | 油电混合(WLTC实测) |
| 3 | 别克GL8陆尊插混 | 6.83 | 插电混动(亏电WLTC) |
| 4 | 红旗HQ9插混 | 6.97 | 插电混动(亏电WLTC) |
| 5 | 大众威然2.0T低功率 | 7.76 | 汽油(WLTC官方) |
数据来源:2025款官方WLTC综合油耗报告及汽车之家、懂车帝实测数据。